
Внимание! Готово расписание стартов открытого Первенства города Краснодара, которое пройдет в нашем клубе 27-28 января.
Суббота, 27 января
СЕТ № 1
8.45 – 9.15 Регистрация: Девочки 4-5 лет + Девочки 6-7 лет
9.30 – 10.30 Сет № 1
10.45 Награждение девочек 4-5 и 6-7 лет.
Девочки 4-5 лет (2013-2014 гг. рожд.) | |||||
1 | Бузова Елизавета | Краснодар / Эль Капитан | 2013 | б/р | |
2 | Проказина Алисия | Краснодар / Эль Капитан | 2013 | б/р | |
3 | Платонова Маргарита | Краснодар / Эль Капитан | 2013 | б/р | |
Девочки 6-7 лет (2011-2012 гг. рожд.) | |||||
1 | Шарова Ульяна | Краснодар / Эль Капитан | 2012 | б/р | |
2 | Засыпкина Анна | Краснодар / Эль Капитан | 2011 | б/р | |
3 | Лупандина Алена | Армавир | 2012 | б/р | |
4 | Трухина Кристина | Краснодар / Gekko | 2012 | б/р | |
5 | Салтыкова Татьяна | Краснодар / Стремление | 2012 | б/р | |
6 | Кравченко Валерия | Краснодар / Стремление | 2011 | б/р |
СЕТ № 2
10.30 – 11.00 Регистрация: Мальчики 6-7 лет
11.15 – 12.15 Сет № 2
12.30 Награждение мальчиков 6-7 лет.
Мальчики 6-7 лет (2011-2012 гг. рожд.) | ||||
1 | Чижевский Кирилл | Краснодар / Эль Капитан | 2012 | б/р |
2 | Шатов Иван | Краснодар / Эль Капитан | 2011 | б/р |
3 | Харалампиди Николай | Геленджик / Rock$Rocks | 2011 | б/р |
4 | Грушевский Анатолий | Краснодар / Рыба Kid | 2011 | б/р |
5 | Кутепов Дмитрий | Краснодар / Рыба Kid | 2012 | б/р |
6 | Иващенко Артем | Краснодар / Рыба Kid | 2011 | б/р |
7 | Скороходов Семен | Краснодар / Стремление | 2012 | б/р |
8 | Коршиков Елисей | Краснодар / Стремление | 2011 | б/р |
9 | Куркин Анатолий | Краснодар / Стремление | 2011 | б/р |
СЕТ № 3
12.15 – 12.45 Регистрация: Девочки 8-9 лет
13.00 – 14.30 Сет № 3
14.45 Награждение девочек 8-9 лет.
Девочки 8-9 лет (2009-2010 гг. рожд.) | ||||
1 | Бузова Дарья | Краснодар / Эль Капитан | 2009 | б/р |
2 | Круподерова Олеся | Краснодар / Эль Капитан | 2009 | б/р |
3 | Фадь Маргарита | Майкоп / СШОР №1 | 2009 | б/р |
4 | Жигулина Ольга | Майкоп / СШОР №1 | 2010 | б/р |
5 | Баженова Ангелина | Сочи / ЦДЮТур / Буланов С.М. | 2010 | б/р |
6 | Тимошенко Мила | Краснодар / Fly Zone | 2010 | б/р |
7 | Воронина Василиса | Краснодар / Gekko | 2010 | б/р |
8 | Коршунова Варвара | Краснодар / Gekko | 2010 | б/р |
9 | Захарова Марина | Краснодар / Стремление | 2010 | б/р |
10 | Хайретдинова Рената | Краснодар / Стремление | 2010 | б/р |
СЕТ № 4
14.30 – 15.00 Регистрация: Мальчики 8-9 лет
15.15 – 16.45 Сет № 4
17.00 Награждение мальчиков 8-9 лет.
Мальчики 8-9 лет (2009-2010 гг. рожд.) | ||||
1 | Шаров Виктор | Краснодар / Эль Капитан | 2010 | б/р |
2 | Сарафанов Михаил | Краснодар / Эль Капитан | 2009 | б/р |
3 | Шинкевич Денис | Майкоп / СШОР №1 | 2009 | б/р |
4 | Жанэ Кристофер | Геленджик / Rock$Rocks | 2009 | б/р |
5 | Шарапов Семен | Краснодар / Fly Zone | 2010 | б/р |
6 | Трухин Тимур | Краснодар / Gekko | 2010 | б/р |
7 | Скороходов Иван | Краснодар / Стремление | 2009 | б/р |
Воскресенье, 28 января
Внимание! В протоколе выдаем общий зачет в группе 10-13 лет. Набор трасс один на всех, результаты сопоставимы. Награждаем отдельно по группам 10-11 и 12-13 лет, так как участники этой группы сильно отличаются по физическим кондициям, и хотелось бы более младших сильных детей также отметить.
СЕТ № 1
8.15 – 8.30 Регистрация: Девочки 10-11 лет + Девочки 12-13 лет
8.45 – 10.15 Сет № 1
10.30 Награждение девочек 10-11 и 12-13 лет.
Девочки 10-11 лет (2007-2008 гг. рожд.) | ||||
1 | Шолом София | Краснодар / Эль Капитан | 2008 | б/р |
2 | Гутарева Дарья | Майкоп / СШОР №1 | 2008 | б/р |
3 | Смаглюкова Александра | Сочи / Диденко И.В. | 2007 | б/р |
4 | Неприна Анна | Сочи / Диденко И.В. | 2008 | б/р |
5 | Воронина Варвара | Краснодар / Gekko | 2008 | б/р |
6 | Расторгуева Елизавета | Краснодар / Стремление | 2007 | б/р |
Девочки 12-13 лет (2005-2006 гг. рожд.) | ||||
1 | Ракло Дарья | Краснодар / Эль Капитан | 2006 | 3 |
2 | Проказина Анастасия | Краснодар / Эль Капитан | 2006 | 3 юн |
3 | Садчикова Ксения | Сочи / ЦДЮТур / Притыкина В.А. | 2005 | б/р |
4 | Бабаскина Анастасия | Майкоп / СШОР №1 | 2006 | б/р |
5 | Инькова Валерия | Сочи / ЦДЮТур / Буланов С.М. | 2005 | б/р |
6 | Платонова Виктория | Краснодар / Эль Капитан | 2005 | 3 юн |
7 | Ермакова Вера | Геленджик / Rock$Rocks | 2005 | 1 |
8 | Денисенко Елизавета | Армавир | 2005 | 3 юн |
9 | Калугина Марина | Армавир | 2006 | б/р |
10 | Савченко Маргарита | Краснодар / Стремление | 2006 | 2 |
11 | Орехова Дарья | Краснодар / Стремление | 2006 | 1 |
12 | Ворон София | Краснодар / Стремление | 2006 | б/р |
13 | Хайретдинова Вероника | Краснодар / Стремление | 2005 | 3 юн |
14 | Иванова Злата | Краснодар / Стремление | 2006 | б/р |
СЕТ № 2
10.30 – 10.45 Регистрация: Мальчики 10-11 лет + Девушки 14-15 лет + Девушки 16-17 лет
11.00 – 12.30 Сет № 2
12.45 Награждение мальчиков 10-11 лет и девушек 14-15 и 16-17 лет.
Мальчики 10-11 лет (2007-2008 гг. рожд.) | ||||
1 | Чижевский Илья | Краснодар / Эль Капитан | 2007 | 3 юн |
2 | Соболев Николай | Краснодар / Эль Капитан | 2008 | б/р |
3 | Галатов Платон | Сочи / ЦДЮТур / Притыкина В.А. | 2007 | б/р |
4 | Гребнев Тимур | Майкоп / СШОР №1 | 2008 | б/р |
5 | Лунев Севастьян | Сочи / Диденко И.В. | 2008 | б/р |
6 | Миронов Дмитрий | Сочи / Диденко И.В. | 2007 | б/р |
7 | Жуковский Илья | Сочи / ЦДЮТур / Буланов С.М. | 2007 | б/р |
8 | Матвеев Егор | Геленджик / Rock$Rocks | 2007 | 1 |
9 | Зикеев Тимофей | Армавир | 2008 | б/р |
10 | Лондарев Максим | Краснодар / Fly Zone | 2007 | б/р |
11 | Синеок Тимофей | Краснодар / Стремление | 2007 | 3 юн |
Девушки 14-15 лет (2003-2004 гг. рожд.) | ||||
1 | Шатова Анна | Краснодар / Эль Капитан | 2004 | 1 |
2 | Гусева Ангелина | Армавир | 2004 | 2 юн |
3 | Беркещук Алена | Армавир | 2003 | 2 юн |
4 | Истомина Мария | Краснодар / Gekko | 2004 | б/р |
5 | Глушак Екатерина | Краснодар / Стремление | 2004 | 3 |
6 | Сизикова Инна | Краснодар / Стремление | 2003 | б/р |
Девушки 16-17 лет (2001-2002 гг. рожд.) | ||||
1 | Линникова Анна | Армавир | 2001 | 3 юн |
2 | Шульц Валерия | Краснодар / Fly Zone | 2001 | 2 |
СЕТ № 3
12.45 – 13.00 Регистрация: Мальчики 12-13 лет
13.15 – 14.45 Сет № 3
15.00 Награждение мальчиков 12-13 лет.
Мальчики 12-13 лет (2005-2006 гг. рожд.) | ||||
1 | Чухраев Тимофей | Краснодар / Эль Капитан | 2006 | б/р |
2 | Дидик Никита | Сочи / ЦДЮТур / Притыкина В.А. | 2005 | б/р |
3 | Гладких Кирилл | Майкоп / СШОР №1 | 2005 | б/р |
4 | Алешин Никита | Майкоп / СШОР №1 | 2005 | б/р |
5 | Богорубов Максим | Майкоп / СШОР №1 | 2005 | б/р |
6 | Кулаков Ярослав | Майкоп / СШОР №1 | 2005 | б/р |
7 | Африкян Мартин | Майкоп / СШОР №1 | 2006 | б/р |
8 | Гук Кирилл | Сочи / Диденко И.В. | 2005 | 1 |
9 | Михеев Андрей | Сочи / Диденко И.В. | 2005 | 1 |
10 | Петрусенко Анатолий | Сочи / ЦДЮТур / Буланов С.М. | 2006 | 3 юн |
11 | Енилов Александр | Сочи / ЦДЮТур / Буланов С.М. | 2005 | 3 юн |
12 | Мочалин Алексей | Сочи / ЦДЮТур / Буланов С.М. | 2006 | б/р |
13 | Белоусов Павел | Сочи / ЦДЮТур / Буланов С.М. | 2005 | 3 юн |
14 | Колошин Алексей | Сочи / ЦДЮТур / Буланов С.М. | 2006 | б/р |
15 | Крикунов Александр | Сочи / ЦДЮТур / Буланов С.М. | 2006 | б/р |
16 | Окишев Кирилл | Сочи / ЦДЮТур / Буланов С.М. | 2005 | б/р |
17 | Ковальский Марк | Армавир | 2005 | 3 юн |
18 | Калугин Андрей | Армавир | 2005 | б/р |
19 | Редковец Александр | Краснодар / Gekko | 2005 | 1 |
20 | Мороз Михаил | Краснодар / Стремление | 2005 | 1 |
21 | Чувашов Даниил | Краснодар / Стремление | 2005 | 1 |
22 | Ожуг Марк | Краснодар / Стремление | 2005 | б/р |
23 | Буравлев Михаил | Краснодар / Стремление | 2005 | 3 юн |
СЕТ № 4
15.00 – 15.15 Регистрация: Юноши 14-15 лет + Юноши 16-17 лет
15.30 – 17.00 Сет № 4
17.15 Награждение юношей 14-15 и 16-17 лет.
Юноши 14-15 лет (2003-2004 гг. рожд.) | ||||
1 | Науменко Ярослав | Краснодар / Эль Капитан | 2003 | 3 |
2 | Брык Даниил | Краснодар / Эль Капитан | 2003 | 3 юн |
3 | Роговой Кирилл | Сочи / ЦДЮТур / Притыкина В.А. | 2004 | б/р |
4 | Яценко Иван | Майкоп / СШОР №1 | 2004 | 1 |
5 | Болотников Кирилл | Майкоп / СШОР №1 | 2003 | 1 |
6 | Шмигельский Александр | Сочи / Диденко И.В. | 2003 | 2 |
7 | Жирков Илья | Сочи / Диденко И.В. | 2003 | б/р |
8 | Болотников Лаврентий | Сочи / Диденко И.В. | 2004 | б/р |
9 | Неприн Данил | Сочи / Диденко И.В. | 2003 | б/р |
10 | Телятников Тимофей | Сочи / Диденко И.В. | 2003 | б/р |
11 | Баженов Давид | Сочи / ЦДЮТур / Буланов С.М. | 2003 | б/р |
12 | Ярошевич Марк | Сочи / ЦДЮТур / Буланов С.М. | 2004 | б/р |
13 | Зорин Юрий | Сочи / ЦДЮТур / Буланов С.М. | 2003 | б/р |
14 | Макаренко Алексей | Армавир | 2004 | 3 юн |
15 | Желавский Михаил | Краснодар / Стремление | 2003 | б/р |
Юноши 16-17 лет (2001-2002 гг. рожд.) | ||||
1 | Бударов Алексей | Краснодар / Эль Капитан | 2002 | б/р |
2 | Целухин Михаил | Сочи / ЦДЮТур / Притыкина В.А. | 2001 | б/р |
3 | Боков Денис | Армавир | 2001 | б/р |
4 | Глоба Виталий | Армавир | 2002 | 2 юн |
5 | Агуреев Александр | Армавир | 2001 | 1 юн |
6 | Пеньков Игорь | Армавир | 2001 | 1 юн |
7 | Кочкин Максим | Краснодар / Стремление | 2001 | 3 |
8 | Куликов Вячеслав | Краснодар / Стремление | 2002 | б/р |