
Сегодня соревновались возрастные группы 9 лет и младше (спортсмены), 10-12 лет и 13-15 лет. Наш маленький "Эль Капитан" в течение дня стойко выдерживал натиск более 40 спортсменов, их родителей и тренеров. Очень приятно, что компанию нам составили краснодарские клубы "Стремление" и "Вершина", а также Геленджик, Майкоп и Армавир. В результате образовались группы с хорошей конкуренцией. А фестивальная схема проведения боулдеринга позволила всем налазаться от души.
Победители и призеры были награждены памятными призами, предоставленными нашим клубом, а также краснодарским магазином снаряжения "Вертикаль". Ими стали:
В группе 9 лет и младше:
1 место - Матвеев Егор, Ракло Даша
2 место - Шебалков Алексей, Сизова Катя
3 место - Бастрыкин Андрей, Савченко Рита
В группе 10-12 лет:
1 место - Джемилев Арсен, Ермакова Вера
2 место - Шебалков Алексей, Воробей Вика
3 место - Яценко Иван, Ищенко Аня
В группе 13-15 лет:
1 место - Смирнов Саша, Абрамова Даша
2 место - Ганжа Сергей, Линникова Аня
3 место - Абертасов Жора, Матюха Саша
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Группа: 9 лет и младше, спортсмены
Мес- то | Фамилия, имя | Команда | Трассы, попытки | ТОР |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||
МАЛЬЧИКИ | |||||||||||||||
1 | Матвеев Егор | Геленджик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | |
2 | Шебалков Алексей | Геленджик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 16 | |
3 | Бастрыкин Андрей | Краснодар «Стремление» | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
4 | Стаценко Михаил | Геленджик | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
ДЕВОЧКИ | |||||||||||||||
1 | Ракло Даша | Краснодар «Эль Капитан» | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
2 | Сизова Катя | Геленджик | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 17 | |
3 | Савченко Рита | Краснодар «Стремление» | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | |
4 | Платонова Вика | Краснодар «Эль Капитан» | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
5 | Бабаскина Настя | Майкоп | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Группа: 10-12 лет
Мес- то | Фамилия, имя | Команда | Трассы, попытки | ТОР |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||
МАЛЬЧИКИ | |||||||||||||||
1 | Джемилев Арсен | Геленджик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
2 | Шебалков Алексей | Геленджик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | |
3 | Яценко Иван | Майкоп | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 18 | |
4 | Матвеев Егор | Геленджик | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | |
5 | Стефаниди Руслан | Геленджик | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | |
6 | Болотников Кирилл | Майкоп | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | |
7 | Мороз Миша | Краснодар «Стремление» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | |
8 | Марванов Артур | Краснодар «Эль Капитан» | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
9 | Мяснянкин Юрий | Геленджик | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | |
10 | Руднев Артем | Геленджик | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
11 | Науменко Ярослав | Краснодар «Эль Капитан» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
12 | Елин Платон | Краснодар «Эль Капитан» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Мкртычан Вильгельм | Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Дьяков Артем | Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДЕВОЧКИ | |||||||||||||||
1 | Ермакова Вера | Геленджик | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 14 | |
2 | Воробей Вика | Майкоп | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 22 | |
3 | Ищенко Аня | Геленджик | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | |
4 | Шатова Аня | Краснодар «Эль Капитан» | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
5 | Романова Ярослава | Геленджик | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | |
6 | Устинова Диана | Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
Группа: 13-15 лет
Мес- то | Фамилия, имя | Команда | Трассы, попытки | ТОР |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||
ЮНОШИ | |||||||||||||||
1 | Смирнов Александр | Краснодар «Вершина» | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 14 | |
2 | Ганжа Сергей | Краснодар «Вершина» | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
3 | Абертасов Жора | Краснодар «Эль Капитан» | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
4 | Муратов Даниил | Армавир | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
5 | Александров Егор | Краснодар «Эль Капитан» | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Солодовников Михаил | Краснодар «Эль Капитан» | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Бондарь Александр | Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Кузнецов Владислав | Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДЕВУШКИ | |||||||||||||||
1 | Абрамова Дарья | Краснодар «Вершина» | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
2 | Линникова Анна | Армавир | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
3 | Матюха Александра | Армавир | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
4 | Русакова Ольга | Армавир | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
5 | Железнякова Кристина | Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Осыченко Анастасия | Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |